- トップページ
- 定員空き状況
定員空き状況 (令和5年10月1日 更新)
デイサービス定員空き状況
| 曜日 | 定員(人) | 現在のご利用者様人数(人) | 空き人数(人) |
|---|---|---|---|
| 月 | 25 | 25 | 0 |
| 火 | 25 | 25 | 0 |
| 水 | 25 | 23 | 2 |
| 木 | 25 | 23 | 2 |
| 金 | 25 | 23 | 2 |
| 土 | 25 | 22 | 3 |
| 日 | 定休日 | ||
小規模多機能ホーム定員空き状況
| 定員(人) | 現在のご利用者様人数(人) | 空き人数(人) |
|---|---|---|
| 29 | 19 | 10 |
グループホーム定員空き状況
| 定員(人) | 現在のご利用者様人数(人) | 空き人数(人) |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 |
いきいきデイ定員空き状況
| 曜日 | 定員(人) | 現在のご利用者様人数(人) | 空き人数(人) |
|---|---|---|---|
| 月 | 12 | 11 | 1 |
| 火 | 12 | 9 | 3 |
| 水 | 12 | 12 | 0 |
| 木 | 12 | 8 | 4 |
| 金 | 12 | 9 | 3 |
| 土 | 12 | 9 | 3 |
| 日 | 定休日 | ||






